Beskrivelse
Produkter Innledning
| Rask informasjon | |
| Materiale: | 100% silke |
| Forsyningstype: | Make-to-Order |
| Type: | Som du ba om |
| Mønster: | Digitaltrykt |
| Stil: | Tilpass |
| Bredde: | 93cm / 114cm / 140cm |
| Technics: | Woven |
| sertifisering: | Oeko-Tex Standard 100, SGS |
| Bruk: | Sengetøy, kostyme, pute, kjole, plagg, hjemmetekstil, nattøy, bryllup |
| Garntelling: | 120nm / 2 |
| tetthet: | 40 * 36 (N / cm) |
| Vekt: | 8-19mm |
| Opprinnelsessted: | Zhejiang, Kina (fastlandet) |
| Merkenavn: | OEM |
| SupplyAbility | |
| SupplyAbility: | 200000 meter / meter per måned |
| Emballasje og levering | |
| Emballasjedetaljer | Hver rull blir pakket med en plastpose, ytre med en kartong eller vevd pose. Pakk med forespørselen. |
| Havn | Shanghai / Ningbo |
| Ledetid: | 7-30 dager |
Produkter Display
Grunnleggende informasjon
| Bedriftstype: | Produsent, handelsselskap | Verified |
|---|---|---|
| Hovedprodukter: | Stoff med digitalt trykk, Digital trykkskjerf, Digital trykkpute, T-skjorte med digital trykk, vektet teppe | Verified |
| Antall ansatte: | 11 - 80 mennesker | Verified |
| År Etablert: | 2011 | Verified |
| Plassering: | Zhejiang, Kina (fastlandet) | Verified |
|---|---|---|
| Eie: | Privat eier Vis mer | Verified |
| Samlet årlig inntekt: | 2018 fortrolig | Verified |
| Topp 3 markeder: | Det innenlandske markedet 60,00% Nord-Amerika 12,00% Oceania 8,00% | Verified |
Produksjonskapasitet
Årlig produksjonskapasitet (i fjor) Verified
| Produktnavn | Produksjonslinjekapasitet | Faktiske enheter produsert (forrige år) |
|---|---|---|
| Stoff med digital trykk | 90000 meter per måned | 1000000 meter |
| Produksjonslinje | Supervisor | Antall operatører | Antall online QC / QA |
|---|---|---|---|
| Verksted | 4 | 14 | 4 |
Handelsevne
Handel og marked Verified
| Hovedmarkeder | Totale inntekter(%) | Hovedprodukter) |
|---|---|---|
| Innenlandsmarked | 60.00% | Stoff med digital trykk, Digital trykkskjerf, Digital trykkpute, Digital trykkskjorte, vektet teppe |
| Nord Amerika | 12,00% | Stoff med digital trykk, Digital trykkskjerf, Digital trykkpute, Digital trykkskjorte, vektet teppe |
| Oceania | 8,00% | Stoff med digital trykk, Digital trykkskjerf, Digital trykkpute, Digital trykkskjorte, vektet teppe |
| Midtøsten | 4,00% | Stoff med digital trykk, Digital trykkskjerf, Digital trykkpute, Digital trykkskjorte, vektet teppe |
| Vest-Europa | 4,00% | Stoff med digital trykk, Digital trykkskjerf, Digital trykkpute, Digital trykkskjorte, vektet teppe |
| Nord-Europa | 4,00% | Stoff med digitalt trykk, Digital trykkskjerf, Digital trykkpute, Digital trykkskjorte, vektet teppe |
| Sør Europa | 4,00% | Stoff med digital trykk, Digital trykkskjerf, Digital trykkpute, Digital trykkskjorte, vektet teppe |
| Sør Amerika | 2,00% | Stoff med digital trykk, Digital trykkskjerf, Digital trykkpute, Digital trykkskjorte, vektet teppe |
| Øst-Europa | 2,00% | Stoff med digitalt trykk, Digital trykkskjerf, Digital trykkpute, Digital trykkskjorte, vektet teppe |
| Eksportprosent: | 40.00% | Verified |
| Eksportmodus: | Har egen eksportlisens | |
| Språk snakket: | Engelsk | Verified |
| Antall ansatte i handelsavdelingen: | 6-10 personer |
Vi er ekspert på digitaltrykk med 7 års erfaring.
Kontakt oss
Hangzhou FY Textile Digital Printing Co., Ltd.
Legg til: Rom 1202A, Building C Bodi Center, Ningwei Town, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, Kina
Kontakt oss: Grace Ye
Tlf: + 86-571-88919810
Faks: + 86-571-88919810
Mobil: + 86-15058136837
E-post: bruce@hzfengyin.com
Populære tags: silke kjole materiale, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, engros, tilpasset

